4/21(土) 福島11R 第15回福島牝馬S(G3) 芝1800m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 ウキヨノカゼ フロンテアクイーン クインズミラーグロ
2016 マコトブリジャール シャルール オツウ
2015 スイートサルサ リラヴァティ メイショウスザンナ
2014 ケイアイエレガント キャトルフィーユ フィロパトール
2013 オールザットジャズ マイネイサベル ピュアブリーゼ
2012 オールザットジャズ コスモネモシン アカンサス
2010 レジネッタ ブラボーデイジー ウェディングフジコ
2009 ブラボーデイジー アルコセニョーラ ヤマニンメルベイユ
2008 マイネカンナ ハロースピード ザレマ
2007 スプリングドリュー フラッグシップ ヤマニンメルベイユ

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
福島牝馬S(2018) 福島牝馬S データ分析

◆人気別実績

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 2- 1- 2- 5/ 1020.0%30.0%50.0%5673
2番人気 0- 1- 2- 7/ 100.0%10.0%30.0%061
3番人気 3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%221123
4番人気 0- 5- 0- 5/ 100.0%50.0%50.0%0116
1~4人気 5- 8- 5- 22/ 4012.5%32.5%45.0%6993
5~9人気 4- 1- 0- 45/ 508.0%10.0%10.0%10743
10人気以下 1- 1- 5- 62/ 691.4%2.9%10.1%76132

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2.0~ 2.9 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%130145
3.0~ 3.9 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%5073
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%060
5.0~ 6.9 1- 3- 3- 12/ 195.3%21.1%36.8%3578
7.0~ 9.9 4- 3- 0- 12/ 1921.1%36.8%36.8%17799
10.0~14.9 1- 0- 0- 17/ 185.6%5.6%5.6%7622
15.0~19.9 0- 1- 0- 12/ 130.0%7.7%7.7%039
20.0~29.9 1- 1- 0- 25/ 273.7%7.4%7.4%8159
30.0~49.9 0- 0- 3- 13/ 160.0%0.0%18.8%0177
50.0~99.9 1- 0- 1- 21/ 234.3%4.3%8.7%230116
100.0~ 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%0204

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 3 4 1 670 3,170 6,480 3,600 24,790
2016 15 1 13 5,310 11,130 28,630 84,650 735,970
2015 3 9 13 740 6,490 11,670 153,060 599,360
2014 5 2 16 900 1,440 3,470 45,330 238,230
2013 1 3 10 260 830 1,360 11,750 41,730
2012 1 4 2 300 1,100 1,920 2,540 10,850
2010 5 4 3 930 3,710 7,620 6,540 45,340
2009 7 11 13 1,370 13,060 24,330 145,730 792,960
2008 3 4 1 800 3,330 6,880 4,240 28,360
2007 9 4 2 2,190 9,130 18,190 19,310 147,110

◆年齢別実績

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 3- 4- 2- 59/ 684.4%10.3%13.2%3634
5歳 4- 6- 4- 44/ 586.9%17.2%24.1%48119
6歳 1- 0- 3- 17/ 214.8%4.8%19.0%252176
7歳 2- 0- 1- 9/ 1216.7%16.7%25.0%238170

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
53kg 0- 1- 2- 18/ 210.0%4.8%14.3%0191
54kg 9- 6- 6- 86/1078.4%14.0%19.6%10570
55kg 1- 0- 1- 15/ 175.9%5.9%11.8%12851
56kg 0- 3- 0- 8/ 110.0%27.3%27.3%0127
57kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
58kg 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0585

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
美浦 5- 5- 7- 73/ 905.6%11.1%18.9%58100
栗東 5- 5- 3- 56/ 697.2%14.5%18.8%11886

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 2- 9/ 128.3%8.3%25.0%75190
先行 4- 4- 5- 19/ 3212.5%25.0%40.6%241218
差し 4- 3- 2- 58/ 676.0%10.4%13.4%6260
追込 1- 3- 1- 41/ 462.2%8.7%10.9%1437
マクリ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2017/4/22 16 12-12-11-11 8-8-9-7 15-14-13-11 34.9-36.1 01:46.8
2016/4/23 16 2-2-2-2 6-6-6-7 1-1-1-1 35.6-34.6 01:47.5
2015/4/25 16 10-8-7-4 2-2-2-1 9-8-7-7 34.6-35.4 01:46.0
2014/4/26 16 1-1-1-1 3-4-3-3 2-2-2-2 35.5-35.2 01:47.0
2013/4/20 15 6-7-5-5 9-8-9-6 3-3-2-2 34.1-36.3 01:46.4
2012/4/21 16 6-6-6-4 12-12-13-12 14-14-13-10 34.0-35.5 01:46.1
2010/4/24 16 10-11-7-9 3-3-3-2 4-4-4-4 35.3-36.7 01:48.9
2009/4/25 16 2-2-2-1 14-13-14-12 1-1-1-2 38.0-37.2 01:53.7
2008/4/26 16 8-6-6-7 13-13-13-12 5-5-4-3 35.6-35.7 01:47.1
2007/4/21 16 12-11-11-10 4-4-4-3 2-2-2-2 33.8-36.1 01:46.6

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 1- 3- 1- 6/ 119.1%36.4%45.5%199196
3F 2位 2- 1- 0- 8/ 1118.2%27.3%27.3%14560
3F 3位 2- 2- 1- 6/ 1118.2%36.4%45.5%191126
3F ~5位 4- 2- 3- 23/ 3212.5%18.8%28.1%208125
3F 6位~ 1- 2- 5- 86/ 941.1%3.2%8.5%972

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 1- 2- 1-15/195.3%15.8%21.1%42171
2枠 1- 0- 1-18/205.0%5.0%10.0%1517
3枠 3- 0- 2-15/2015.0%15.0%25.0%115124
4枠 4- 2- 0-14/2020.0%30.0%30.0%393102
5枠 0- 1- 3-16/200.0%5.0%20.0%037
6枠 0- 3- 0-17/200.0%15.0%15.0%049
7枠 1- 0- 2-17/205.0%5.0%15.0%109225
8枠 0- 2- 1-17/200.0%10.0%15.0%031

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%0186
2番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%80140
3番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%3014
4番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%021
5番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%085
6番 4- 0- 1- 5/1040.0%40.0%50.0%257177
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%018
8番 3- 1- 0- 6/1030.0%40.0%40.0%761174
9番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%030
10番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%067
11番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%025
12番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%051
13番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%0117
14番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%219333
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
16番 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%070
偶数 9- 8- 5-57/7911.4%21.5%27.8%166129
奇数 1- 2- 5-72/801.3%3.8%10.0%359
大外 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%063

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ