6/20(水) 船橋11R(20:15) 第21回京成盃グランドマイラーズ(S3) ダート1600m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 リアライズリンクス ムサシキングオー コンドルダンス
2016 レガルスイ プリンセスバリュー グランディオーソ
2015 ソルテ トーセンアドミラル グランディオーソ
2014 トーセンアドミラル ソルテ セイントメモリー
2013 セイントメモリー プレファシオ アスカリーブル
2012 マグニフィカ トーセンピングス ディアーウィッシュ
2011 ディアーウィッシュ カキツバタロイヤル ドリームトレジャー
2010 ディアーウィッシュ トーセンアーチャー ヴァイタルシーズ
2009 セレン クレイアートビュン エースオブタッチ
2008 コアレスデジタル ベルモントサンダー トップサバトン

1着馬 2着馬 3着馬

<トラコミュ>
本日の南関競馬予想

◆人気別実績

人気  1着 構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 4 40.0% 6 30.0% 6 20.0%
2人気 1 10.0% 3 15.0% 5 16.7%
3人気 2 20.0% 3 15.0% 4 13.3%
4人気 0 0.0% 1 5.0% 3 10.0%
1~4人気 7 70.0% 13 65.0% 18 60.0%
5~9人気 3 30.0% 7 35.0% 10 33.3%
10人気以下 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7%

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 3 6 4 660 4,090 6,830 12,570 58,530
2016 3 9 6 580 9,670 14,640 36,180 202,480
2015 1 8 3 260 1,920 2,760 2,920 14,360
2014 1 2 4 360 570 970 1,070 3,880
2013 8 2 11 3,070 5,000 16,090 77,030 490,340
2012 8 1 5 2,360 5,770 12,530 13,850 163,390
2011 1 3 11 240 420 800 4,600 16,360
2010 2 1 9 350 640 1,350 6,200 29,730
2009 1 4 2 210 640 970 1,500 4,650
2008 8 6 2 6,140 23,370 65,600 29,400 384,860

◆牲齢別実績

牲齢  1着 勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
4歳馬 1 5.6% 2 11.1% 4 22.2% 18
5歳馬 3 20.0% 5 33.3% 8 53.3% 15
6歳馬 2 5.4% 6 16.2% 8 21.6% 37
7歳馬 3 12.5% 4 16.7% 6 25.0% 24
8歳馬 1 4.3% 3 13.0% 4 17.4% 23
9歳馬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
10歳馬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
牡・セ馬 10 7.8% 19 14.7% 28 21.7% 129
牝馬 0 0.0% 1 16.7% 2 33.3% 6

◆重量別実績

重量 全出
走数
1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
52.0 2 0 1 0 0.0% 50.0% 50.0%
53.0 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
54.0 15 2 0 2 13.3% 13.3% 26.7%
56.0 112 8 9 8 7.1% 15.2% 22.3%
57.0 4 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
58.0 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

◆脚質別実績

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2017/6/21 14 5-4-3-3 4-5-5-5 14-14-11-12 37.0-39.2 01:41.0
2016/6/22 14 1-1-1-1 4-3-3-2 13-12-13-11 35.9-39.0 01:39.7
2015/6/17 13 2-2-2-1 5-5-4-4 8-8-7-6 35.4-39.5 01:39.5
2014/6/18 14 2-2-1-1 6-6-6-4 1-1-1-2 36.8-37.8 01:39.1
2013/6/19 14 1-1-1-1 3-4-3-3 10-7-7-6 36.1-38.6 01:38.7
2012/6/20 14 2-2-1-2 1-1-1-1 4-4-3-3 36.4-38.5 01:38.9
2011/6/22 13 2-2-2-1 5-5-5-6 11-11-12-11 36.7-39.0 01:40.8
2010/6/9 13 1-1-1-1 8-8-5-3 2-2-2-2 35.4-38.7 01:38.5
2009/10/28 13 12-12-10-6 2-2-1-1 2-3-4-3 36.0-39.3 01:39.9
2008/6/11 13 8-7-7-4 11-10-9-7 5-4-5-3 36.2-38.2 01:38.6

◆枠番別実績

1着 2着 3着 4着
以下
全出
走数
勝率 連対率 複勝率
1枠 0 1 1 8 10 0.0% 10.0% 20.0%
2枠 0 1 1 7 9 0.0% 11.1% 22.2%
3枠 1 1 2 15 19 5.3% 10.5% 21.1%
4枠 1 2 1 15 19 5.3% 15.8% 21.1%
5枠 1 0 1 17 19 5.3% 5.3% 10.5%
6枠 2 1 0 17 20 10.0% 15.0% 15.0%
7枠 3 2 1 14 20 15.0% 25.0% 30.0%
8枠 2 2 3 12 19 10.5% 21.1% 36.8%

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ